53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01704288 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4848
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 8 340 8.75
2 信東生技 5 50 14.25
3 明緯企業 4 16 941
4 板信商銀 3 70 5
5 華泰銀行 3 70 5.25
6 南山人壽 3 40 13.25
7 萬通票券 3 40 7.75
8 全虹 2 20 12
9 台灣糖業 2 13 48.75
10 太電 2 15.99 18.5
11 永達保險經紀 2 15 48.25
12 台灣電力 2 30 3.75
13 大中票券 1 10 9.25
14 南美特科技 1 5 335.75
15 南陽實業 1 10 22.5
16 光陽工業 1 10 42.25
17 民間全民電視 1 10 9.75
18 安源資訊 1 5 29.5
19 一華半導體 1 10 4.75
20 萬里遊 1 10 9.75
21 神通電腦 1 10 33.5
22 亞資科技 1 10 0.75
23 東森電視事業 1 5 98.75
24 統一投信 1 5 454.25
25 大慶票券 1 10 10.75
26 國票綜合 1 30 10.25
27 大連化工 1 10 79
28 高平磊晶 1 10 5.75
29 天心資訊 1 10 19.75
30 力晶 1 10.9 19.25
31 漢芝電子 1 10 74
32 衛利生物 1 10 39.5
33 水礦科技 1 10 2.75
34 金磚通訊 1 10 9.75
35 璦司柏 1 10 187.5
36 銳捷科技 1 10 6.75
37 華德光電 1 10 20.5
38 嵩益實業 1 10 24.5
39 泓辰 1 10 9.75
40 勝華科技 1 20 0
41 廣和科技 1 10 35.5
42 大陽科技 1 10 108.5
43 華儲公司 1 10 19.75
44 京華超音波 1 10 15.75
45 長春石化 1 10 59.25
46 久津公司 1 10 7.75
47 義美食品 1 10 9.75
48 台開 1 30 0.25
49 連海船舶 1 10 19.75
50 先發電光 1 5 59.25
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 6 68.996 16.25
2 板信商銀 3 80 6.25
3 力晶 2 20 22.5
4 名佳利金屬 2 40 9.75
5 聯穎光電 2 9 132.5
6 金兆益科 1 10 114.25
7 新德科技 1 10 20.5
8 晶致半導體 1 10 25.5
9 台灣糖業 1 10 61.25
10 衛普國際 1 10 15.5
11 華泰銀行 1 10 6.5
12 仲碩科技 1 4 15.5
13 穩晟材料 1 5 30.75
14 茂德科技 1 500 9.25
15 金棠科技 1 10 10.25
16 陽信商銀 1 50 10
17 萬通票券 1 30 10.25
18 捷揚光電 1 1 254.5
19 以柔資訊 1 10 11.25
20 匯頂電腦 1 11 10.25
21 太電 1 10 22.5
22 永達保險經紀 1 10 57
23 麥寮汽電 1 5 53
24 亞太投資 1 10 40.75
25 國寶人壽 1 10 5.25
26 三信商銀 1 20 13.75
27 菘凱科技 1 3 10.25
28 樂揚建設 1 10 10.25
29 馬上發 1 30 8.25
30 彩煇科技 1 10 5.25
31 漢芝電子 1 10 102
32 龍相電子 1 10 15.5
33 連海船舶 1 10 35.75
34 神乎科技 1 2 11.25
35 東盈光電 1 1.844 16.5
36 衛利生物 0 0 0
37 大中票券 0 0 0
38 國票綜合 0 0 0
39 統一投信 0 0 0
40 萬里遊 0 0 0
41 民間全民電視 0 0 0
42 台灣電力 0 0 0
43 大慶票券 0 0 0
44 久津公司 0 0 0
45 義美食品 0 0 0
46 台開 0 0 0
47 明緯企業 0 0 0
48 先發電光 0 0 0
49 台泥循環能源 0 0 0
50 廣和科技 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首